1963〜1973年築, 専有面積28.98㎡〜48.98㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都練馬区貫井三丁目
西武池袋線 / 富士見台駅 徒歩2分
1968年築 / 8階建 / 60戸 / RC造
推定相場価格より7.2%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 1,980万円 | 50.8万円 | 1階 | 38.98㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/10/26 | 2,080万円 | 53.4万円 | 1階 | 38.98㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/10/17 | 2,180万円 | 55.9万円 | 1階 | 38.98㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/08/10 | 2,980万円 | 56.7万円 | 5階 | 52.57㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/06/01 | 2,280万円 | 58.5万円 | 1階 | 38.98㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/10/27 | 1,699万円 | 52.2万円 | 1階 | 32.53㎡ | 1DK | 西 |
| 2024/10/15 | 1,799万円 | 55.3万円 | 1階 | 32.53㎡ | 1DK | 西 |
| 2024/09/30 | 1,899万円 | 58.4万円 | 1階 | 32.53㎡ | 1DK | 西 |
| 2024/08/24 | 1,999万円 | 61.5万円 | 1階 | 32.53㎡ | 1DK | 西 |
| 2024/07/14 | 2,399万円 | 56.2万円 | 6階 | 42.7㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/07/09 | 2,399万円 | 81.9万円 | 6階 | 29.28㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/07/09 | 1,999万円 | 61.5万円 | 2階 | 32.53㎡ | 1DK | 西 |
| 2024/07/08 | 2,280万円 | 56.1万円 | 3階 | 40.65㎡ | 2DK | 東 |
| 2024/07/05 | 2,499万円 | 85.3万円 | 6階 | 29.28㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/07/05 | 2,499万円 | 58.5万円 | 6階 | 42.7㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/06/20 | 2,798万円 | 53.2万円 | 5階 | 52.57㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/06/15 | 2,599万円 | 60.9万円 | 6階 | 42.7㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/06/09 | 2,280万円 | 56.1万円 | 6階 | 40.65㎡ | 2DK | 西 |
| 2024/05/16 | 2,599万円 | 88.8万円 | 6階 | 29.28㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/04/30 | 2,699万円 | 63.2万円 | 6階 | 42.7㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/04/26 | 2,699万円 | 92.2万円 | 6階 | 29.28㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/04/25 | 1,080万円 | 33.2万円 | 1階 | 32.53㎡ | 1SK | 西 |
| 2024/04/13 | 2,799万円 | 65.6万円 | 6階 | 42.7㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/04/04 | 2,799万円 | 95.6万円 | 6階 | 29.28㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/03/13 | 1,280万円 | 39.3万円 | 1階 | 32.53㎡ | 1SK | 西 |
| 2024/02/24 | 2,899万円 | 67.9万円 | 6階 | 42.7㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/02/19 | 2,799万円 | 70.8万円 | 6階 | 39.54㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/01/22 | 2,899万円 | 73.3万円 | 6階 | 39.54㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/01/10 | 2,999万円 | 70.2万円 | 6階 | 42.7㎡ | 1LDK | 南 |
| 2023/12/26 | 2,999万円 | 75.8万円 | 6階 | 39.54㎡ | 1LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 2,498万円 | 49.7万円 | 1階 | 50.3㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/09/24 | 2,698万円 | 53.6万円 | 1階 | 50.3㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 富士見台マンション 練馬区貫井三丁目 | 富士見台駅2分 | 1,980万円 | 50.8万円 | 38.98㎡ | 1LDK | 1階 / 8階建 | 南東 | 1968年 | 60戸 | RC |
| 2025/02/23 | 関町ファミリーマンション 練馬区関町北二丁目 | 武蔵関駅3分 | 1,698万円 | 43.0万円 | 39.46㎡ | 1DK | 2階 / 9階建 | 南西 | 1973年 | 37戸 | SRC |
| 2025/08/27 | カーサ武蔵関 練馬区関町北一丁目 | 武蔵関駅4分 | 2,280万円 | 48.5万円 | 47.04㎡ | 2DK | 4階 / 9階建 | 南東 | 1973年 | 33戸 | SRC |
| 2024/01/03 | 石神井マンション 練馬区石神井町三丁目 | 石神井公園駅3分 | 1,780万円 | 52.3万円 | 34.02㎡ | 1LDK | 4階 / 6階建 | 南 | 1971年 | 20戸 | RC |
| 2024/06/27 | 石神井パークサイドマンション 練馬区石神井町三丁目 | 石神井公園駅5分 | 2,980万円 | 61.3万円 | 48.59㎡ | 2SLDK | 3階 / 6階建 | 南西 | 1972年 | 35戸 | RC |
| 2024/12/24 | シャンボール練馬 練馬区北町三丁目 | 東武練馬駅7分 | 1,530万円 | 47.2万円 | 32.4㎡ | 1LDK | 1階 / 8階建 | 南 | 1973年 | 43戸 | SRC |
| 2025/11/26 | 富士見台ハイツ 練馬区貫井四丁目 | 富士見台駅6分 | 1,630万円 | 51.0万円 | 31.94㎡ | 1LDK | 1階 / 7階建 | 北東 | 1968年 | 54戸 | RC |
| 2025/10/05 | アイビス富士見台 練馬区貫井二丁目 | 富士見台駅5分 | 1,499万円 | 42.0万円 | 35.73㎡ | 2DK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1972年 | 20戸 | RC |
| 2025/02/17 | 富士見台第2ファミリーマンション 練馬区貫井一丁目 | 富士見台駅7分 | 1,790万円 | 55.1万円 | 32.5㎡ | 1LDK | 1階 / 9階建 | 南 | 1973年 | 54戸 | SRC |
| 2025/02/20 | ウェード 練馬区貫井一丁目 | 富士見台駅6分 | 1,790万円 | 55.1万円 | 32.5㎡ | 1LDK | 1階 / 9階建 | 南 | 1973年 | 54戸 | SRC |
| 2025/11/05 | 豊島園ハイツ 練馬区練馬四丁目 | 豊島園駅1分 | 1,990万円 | 46.7万円 | 42.65㎡ | 1LDK | 7階 / 10階建 | 北 | 1972年 | 60戸 | SRC |
| 2024/11/05 | 練馬スカイホーム 練馬区中村北一丁目 | 練馬駅7分 | 2,499万円 | 60.5万円 | 41.33㎡ | 2DK | 6階 / 7階建 | 南 | 1972年 | 29戸 | SRC |
| 2025/05/17 | ライオンズマンション豊玉 練馬区豊玉北六丁目 | 練馬駅4分 | 2,380万円 | 62.3万円 | 38.22㎡ | 1R | 10階 / 11階建 | 南 | 1970年 | 62戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。